一级毛片免费版,一级毛片免费版,欧美性猛交xxx高清大费中文,日本黄色一级毛片,一级毛片在线直播,一区二区黄色片,a毛片免费看

關(guān)于補充披露公司2022年度委托理財事項的公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-14
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2022年度委托理財的總體情況在《公司2022年度報告》中作了披露,現根據相關(guān)要求將2022年度委托理財明細情況補充披露如下:
一、2022年度委托理財的總體情況
2022年度委托理財單日最高投入金額(萬(wàn)元) 48,140.00
2022年度委托他人投資或管理資產(chǎn)的收益(萬(wàn)元) 526.76
2022年度委托理財單日最高投入金額/公司2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 29.69%
2022年度委托他人投資或管理資產(chǎn)的收益/公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.53%

2022年度委托理財的明細情況
序號 受托方 產(chǎn)品名稱(chēng) 累計購買(mǎi)金額萬(wàn)元 預期年化收益率 產(chǎn)品期限 產(chǎn)品類(lèi)型
1 工商銀行 鑫添益T+3理財產(chǎn)品 2,200 3.17% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
2 光大銀行 30天結構性存款 1,000 3.05% 30天 結構性存款
3 光大銀行 60天結構性存款 4,000 2.82% 60天 結構性存款
4 光大銀行 90天結構性存款 11,000 3.05%-3.25% 90天 結構性存款
5 光大銀行 陽(yáng)光金增利穩健天天購14天隨時(shí)贖回R2理財產(chǎn)品 6,000 3.68% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
6 光大銀行 陽(yáng)光金增利穩健天天購七天隨時(shí)贖回R2理財產(chǎn)品 7,000 3.65%-4.70% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
7 廣州銀行 日添金T+1R2理財產(chǎn)品 10,000 3.10%-3.20% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
8 廣州銀行 RTJ901日添金T+1理財產(chǎn)品 10,000 3.10%-3.16% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
9 廣州銀行 CZTL007周添利理財產(chǎn)品 2,000 3.25% 7天 理財產(chǎn)品
10 民生銀行 天天增利隨時(shí)贖回R2理財產(chǎn)品 4,000 2.7%-2.87% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
11 民生銀行 貴竹增利R2理財產(chǎn)品 1,000 2.97% 7天 理財產(chǎn)品
12 招商銀行 31天結構性存款 1,000 2.90% 31天 結構性存款
13 招商銀行 聚益生金99035號理財產(chǎn)品 1,000 3.05% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
14 招商銀行 靈動(dòng)慧利日開(kāi)1號30天理財產(chǎn)品 2,000 2.75% 30天 理財產(chǎn)品
15 招商銀行 日日鑫T+1R2理財產(chǎn)品 3,500 2.54%-2.62% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
16 招商銀行 招睿豐和7天持有理財產(chǎn)品 500 2.98% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
17 中國銀行 15天結構性存款 1,500 2.10% 15天 結構性存款
18 中國銀行 30天結構性存款 2,005 2.75% 30天 結構性存款
19 中國銀行 34天結構性存款 1,005 2.75% 34天 結構性存款
20 中國銀行 36天結構性存款 2,005 2.75% 36天 結構性存款
21 中國銀行 62天結構性存款 2,000 2.10% 62天 結構性存款
22 中國銀行 68天結構性存款 2,010 3.10% 68天 結構性存款
23 中國銀行 中銀理財-7天理財產(chǎn)品 4,000 3.09% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
24 中信銀行 30天結構性存款 17,000 2.95%-3.05% 30天 結構性存款
25 中信銀行 90天結構性存款 3,000 3.00%-3.29% 90天 結構性存款
26 中信銀行 安盈象固收穩健30天理財產(chǎn)品 5,000 3.50% 30天 理財產(chǎn)品
27 成都農商銀行 天府理財定期3個(gè)月凈值型理財產(chǎn)品 19,600 3.90% 定期3個(gè)月 理財產(chǎn)品
28 成都農商銀行 天府理財每日開(kāi)放凈值型理財產(chǎn)品 15,700 2.88%-4.39% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
29 工商銀行 工銀理財法人“添利寶”凈值型理財產(chǎn)品 9 2.16% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
30 招商銀行 招行招贏(yíng)日日鑫理財產(chǎn)品 140 2.50% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
31 招商銀行 招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區間31天結構性存款 400 3.13% 31天 結構性存款
32 招商銀行 招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區間7天結構性存款 401 3.06% 7天 結構性存款
33 招商銀行 招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區間39天結構性存款 450 3.13% 39天 結構性存款
34 招商銀行 招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區間14天結構性存款 600 3.00% 14天 結構性存款
35 中信銀行 共贏(yíng)穩健天天利理財產(chǎn)品 4,628 2.61% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
36 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款09856期 150 3.03% 32天 結構性存款
37 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款09860期 250 2.98% 17天 結構性存款
38 中信銀行 共贏(yíng)智信利率掛鉤人民幣結構性存款10047期 250 3.05% 31天 結構性存款
39 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款10371期 150 3.25% 14天 結構性存款
40 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款10372期 300 3.05% 30天 結構性存款
41 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款10608期 100 3.01% 31天 結構性存款
42 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款10724期 500 3.00% 31天 結構性存款
43 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款10840期 450 3.19% 30天 結構性存款
44 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款11274期 500 3.11% 37天 結構性存款
45 中信銀行 共贏(yíng)智信匯率掛鉤人民幣結構性存款11872期 500 2.88% 30天 結構性存款
46 盛京銀行 紅玫瑰添元理財產(chǎn)品第一期理財產(chǎn)品 4,100 2.68% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
47 盛京銀行 盛京銀行單位結構性存款2022年第62期(沈陽(yáng)地區春節特供1) 1,000 3.70% 35天 結構性存款
48 盛京銀行 盛京銀行單位結構性存款2022年第63期(沈陽(yáng)地區春節特供1) 2,000 3.75% 41天 結構性存款
49 盛京銀行 盛京銀行單位結構性存款2022年第796期 500 2.90% 32天 結構性存款
50 盛京銀行 添天好理財產(chǎn)品 4,384 2.5%-3.5% 無(wú)固定期限 理財產(chǎn)品
51 招商銀行 招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區間31天結構性存款 1,801 3.20% 31天 結構性存款
 
、委托理財對公司的影響
1、公司上述購買(mǎi)的理財產(chǎn)品類(lèi)型全部為銀行理財產(chǎn)品和結構性存款,安全性較高、流動(dòng)性較好。公司委托理財產(chǎn)品的資金全部為自有流動(dòng)資金,購買(mǎi)理財產(chǎn)品不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展以及日常運營(yíng)資金的使用需要,可提高公司資金利用效率,獲得一定收益。
2、公司購買(mǎi)的銀行理財產(chǎn)品和結構性存款為浮動(dòng)收益型,分類(lèi)為“以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)”,列示于“交易性金融資產(chǎn)”。上述委托理財的會(huì )計處理已經(jīng)公司2022年度聘請的審計機構審計后確認。

、風(fēng)險提示
受宏觀(guān)經(jīng)濟影響,上述委托理財可能受到政策風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險以及不可抗力等風(fēng)險因素影響預期收益。公司將根據政策法規的有關(guān)要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
 
 
 
 
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二三年六月十四日

龙山县| 沙河市| 牟定县| 朝阳县| 迁西县| 黎川县| 阿瓦提县| 宁强县| 兰西县| 淳安县| 樟树市| 夏河县| 绵阳市| 扎鲁特旗| 白沙| 织金县| 正蓝旗| 古交市| 本溪| 报价| 镇坪县| 湖南省| 宜宾市| 吴川市| 客服| 麦盖提县| 普宁市| 襄城县| 吉安县| 绵竹市| 湖口县| 峨山| 拜泉县| 阳高县| 逊克县| 乐东| 东海县| 彭山县| 高州市| 永顺县| 永丰县|